LISTA LAUREATÓW NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
ZA CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI ORAZ ZA SUKCESY ODNIESIONE W 2015 R.
W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ,
UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY:
KULTURA
Lista laureatów nagród Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle za całokształt działalności w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury:
- Melchior Jochem
- Bogusław Rogowski
Lista laureatów nagród Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za rok 2015:
LP | Imię i nazwisko kandydata, lub nazwa stowarzyszenia, instytucji | Uzasadnienie wyboru |
1. | Waldemar Lankauf | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie teatru |
2. | Paweł Motyczyński | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie muzyki klasycznej |
3. | Tadeusz Bratus | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie muzyki rozrywkowej |
4. | Dariusz Czarny | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie muzyki |
5. | Mirosław Nowakowski | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w uznaniu zasług wniesionych w popularyzację muzyki |
6. | Ada Słotwińska | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie tańca towarzyskiego |
7. | Michał Pawlaczyk | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie tańca towarzyskiego |
8. | Katarzyna Król | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie tańca towarzyskiego |
9. | Robert Król | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie tańca towarzyskiego |
10. | Robert Wencel | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. na rzecz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej |
11. | Maria Antoszczuk | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie upowszechniania tańca zespołowego |
12. | Katarzyna Jurzyk | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie upowszechniania tańca zespołowego |
13. | Infiniti ZAKSA Cheerleaders | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie upowszechniania tańca zespołowego |
14. | Zespół Taneczny „SDK Cheerleaders” | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie upowszechniania tańca zespołowego |
15. | Anna Woś | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie muzyki |
16. | Feliks Przeradzki | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie muzyki |
17. | Kinga Wróbel | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie teatru |
18. | Aleksandra Pasoń | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie teatru |
19. | Teatr 534 | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie teatru |
20. | Teatr Flug | Za szczególne osiągnięcia w 2015 r. w dziedzinie teatru |
LISTA LAUREATÓW NAGRÓD PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE ZDOBYTE W 2015 R.:
SPORT:
ZAPASY
1 | Radosław Metel | Zapasy, junior, udział w Międzynarodowe MP Juniorów, 10-12.04.2015 r. Kostrzyn/Odrą; I m MP w Zapasach Plażowych Seniorów, 11.07.2015 r. Kędzierzyn-Koźle. Powołanie do kadry narodowej. |
2 | Piotr Duk | Zapasy, junior, zapasy: I m, Międzynarodowe MP Juniorów, 10-12.04.2015 r. Kostrzyn/Odrą. Powołanie do kadry narodowej. |
3 | Mateusz Zybała | Zapasy, junior I m, MP w Zapasach Plażowych Seniorów, 11.07.2015 r. Kędzierzyn-Koźle; II m, Międzynarodowe MP Juniorów, 10-12.04.2015 r. Kostrzyn/Odrą. Powołanie do kadry narodowej. |
4 | Marian Balon | Za sukcesy M. Zybały |
5 | Bogusław Metel | Za sukcesy Piotra Duka i Radosława Metela |
LEKKA ATLETYKA
1 | Angelika Celner | Lekka Atletyka, junior, III m w biegu na 400 m przez płotki, MP Juniorów, 28-30.06.2015 Biała Podlaska |
2 | Mateusz Gibaszek | Lekka Atletyka, junior, III m w rzucie dyskiem, MP Juniorów, 28-30.06.2015 Biała Podlaska |
3 | Juliusz Czerw | za sukcesy Tomasza Gibaszka |
4 | Marek Skrzydlewski | za sukcesy Angeliki Celner |
PIŁKA SIATKOWA MĘŻCZYZN
1 | Korneliusz Banach | Piłka siatkowa mężczyzn, młodzieżowiec, U-23 II m, Młodzieżowe MP w Piłce Siatkowej Mężczyzn sezon 2014/2015, 09.05.2015r. Kędzierzyn-Koźle |
2 | Kamil Semeniuk | Piłka siatkowa mężczyzn, młodzieżowiec, U-23 II m, Młodzieżowe MP w Piłce Siatkowej Mężczyzn sezon 2014/2015, 09.05.2015r. Kędzierzyn-Koźle |
3 | Wojciech Wójcik | Piłka siatkowa mężczyzn, młodzieżowiec, U-23, II m, Młodzieżowe MP w Piłce Siatkowej Mężczyzn sezon 2014/2015, 09.05.2015r. Kędzierzyn-Koźle |
4 | drużyna Młodej Ligi ZAKSA SA | Piłka siatkowa mężczyzn, młodzieżowiec, U-23 II m, Młodzieżowe MP w Piłce Siatkowej Mężczyzn sezon 2014/2015, 09.05.2015r. Kędzierzyn-Koźle |
5 | Roland Dembończyk | Za sukcesy w Młodej ZAKSY |
KARATE
1 | Pola Łuczkiewicz | Karate, senior , III m w MP w Karate WKF,21.02.2016 Wrocław |
2 | Krzysztof Knapik | Karate, Shotokan, junior III m kumite drużynowe, Mistrzostwa Europy w Karate Shotokan (ESKA), 28-29.11.2015r. Crawley, Anglia II m w kumite indywidualnym juniorów młodszych, MP w Karate Shotokan, 07.11.2015 r. Toruń. Powołanie do kadry narodowej. |
3 | Oskar Łuczkiewicz | za sukcesy Krzysztofa Knapika |
PARABADMINTON I BADMINTON
1 | Jakub Sikorski | Parabadminton, senior udział w Mistrzostwach Świata w Parabadmintonie, 09-13.09.2015 Stoke Mandeville (Anglia). Powołanie do kadry narodowej. |
2 | Bartłomiej Mróz | Parbadminton, senior II m, Mistrzostwa Świata w Parabadmintonie, 09-13.09.2015 Stoke Mandeville (Anglia). Powołanie do kadry narodowej. |
3 | Tomasz Zioło | za sukcesy Bartłomieja Mroza |
4 | Zuzanna Jankowska | Badminton, młodziczka młodsza, II m w grze podwójnej dziewcząt w MP Młodzików Młodszych, 13.12.2015 Białystok, |
5 | Karol Budny | Badminton, młodzik młodszy, I m w grze indywidualnej i III m w grze mieszanej w MP Młodzików Młodszych, 22-24.05.2015 Głubczyce II m w drużynowych MP Młodzików Młodszych, 19-20.12.2015 r. Głubczyce |
6 | Julia Prokopczuk | Badminton, młodziczka młodsza, III m w grze mieszanej w MP Młodzików Młodszych, 22-24.05.2015 Głubczyce, II m w drużynowych MP Młodziczek Młodszych, 19-20.12.2015 r. Głubczyce |
7 | Dominika Kwaśnik | Badminton, młodziczka, II m w Drużynowych Mistrzostwach Polski Drużyn Mieszanych Młodziczek, 12.12.2015r. Białystok |
8 | Dominika Gajda | Badminton, młodziczka II m w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodziczek Młodszych, 19-20.12.2015 Głubczyce, II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodziczek, 12.12.2015 r. Białystok |
9 | Julia Wójcik | Badminton, młodziczka młodsza, II m w Drużynowych MP Młodziczek Młodszych, 19-20.12.2015 Głubczyce |
10 | Julia Dzialuk | Badminton, młodziczka młodsza, II m w Drużynowych MP Młodziczek Młodszych, 19-20.12.2015 Głubczyce |
11 | Sebastian Jaszkiewicz | Badminton, młodzik młodszy, II m w Drużynowych MP Młodzika Młodszego, 19-20.12.2015, Głubczyce |
12 | Dominik Juhnke | Badminton, młodzik młodszy, II m w Drużynowych MP Młodzika Młodszego, 19-20.12.2015, Głubczyce |
13 | Patryk Daroń | Badminton, młodzik młodszy, II m w Drużynowych MP Młodzika Młodszego, 19-20.12.2015, Głubczyce |
14 | Przemysław Gajda | Badminton, młodzik młodszy, II m w Drużynowych MP Młodzika Młodszego, 19-20.12.2015, Głubczyce |
15 | Mikołaj Szymanowski | Badminton, młodzik młodszy, II m w Drużynowych MP Młodzika Młodszego, 19-20.12.2015, Głubczyce |
16 | Dawid Herbowski | Badminton, młodzik młodszy, II m w Drużynowych MP Młodzika Młodszego, 19-20.12.2015, Głubczyce |
17 | Krzysztof Maślanka | Badminton, trener: Za sukcesy zawodników: Karola Budnego, Julii Prokopczuk, Dominiki Kwaśnik, Zuzanny Jankowskiej, Dominiki Gajdy, Mikołaja Szymanowskiego, Sebastaiana Jaszkiewicza, Przemysława Gajda, Patryka Daronia, Dominika Juhnke, Dawida Herbowskiego |
18 | Jarosław Szynol | Badminton, trener: Za sukcesy zawodników: Karola Budnego, Zuzanny Jankowskiej, Dominiki Kwaśnik, Dominiki Gajdy, Julii Prokopczuk, Julii Dzialuk, Julii Wójcik |
PŁYWANIE
- Mikołaj Kempa - Pływanie, junior III m, Letnie MP Juniorów , 10-12.07.2015r. Dębica (200 motylk.) III m, Letnie MP Juniorów , 10-12.07.2015r. Dębica (400 zmienny), członek kadry narodowej. Powołanie do kadry narodowej.
TRIATHLON i CROSSTRIATHLON
1 | Ewa Komander | Triathlon, senior, I m w MP w Triathlonie, 31.05.2015, Sieraków, Reprezentantka Polski Na Mistrzostwach Europy w Rimini (26.05.2015r.). Powołanie do kadry narodowej. |
2 | Natalia Rypel | Cross Triathlon, senior U-23, III m w MP Cross Triathlonie, 16.08.2015 Stronie Śląskie, I m w MP w Cross Triathlonie |
3 | Stanisław Zajfert | Triathlon, 65-69 lat IV m Mistrzostwa Europy w Triathlonie na długim dystansie, 24.05.2015 r. Rimini, Włochy |
POZOSTAŁE DYSCYPLINY SPORTOWE
Tenis stołowy:
1 Piotr Wilk - Tenis stołowy, niepełnosprawni, III m w Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Tenisie Stołowym, 5-6.12.2015, Gdańsk
Piłka nożna mężczyzn niesłyszących:
- Armin Kluger - Piłka nożna mężczyzn, senior:
II m, MP Niesłyszących w Halowej Piłce Nożnej Mężczyzn, 02-04.10.2015, W-wa. Powołanie do kadry narodowej.
Kulturystyka:
- Kamil Tanwic - Kulturystyka, junior: V m Mistrzostwa Świata Juniorów w Kulturystyce +75kg, San Salwador 11-14.12.2015, I Mistrzostwa Polski w Kulturystyce +85 kg, 9.05.2015 r. Kraków. Powołanie do kadry narodowej.
MODELRASTWO SPORTOWE:
1 | Piotr Stolarek | Modelarstwo, senior, IV m w Mistrzostwach Świata w klasie F3E Kędzierzyn-Koźle, I m MP w klasie ECO st. oraz I m w klasie Mini Hydro, II V-ce MP w klasie F3E sen.,w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M , Kędzierzyn-Koźle, członek kadry narodowej |
2 | Mateusz Woźniak | Modelarstwo, senior, II m MP w klasie Mini ECO exp oraz II V-ce MP w klasie Eco st i w kl Hydro1,w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M , Kędzierzyn-Koźle, członek kadry narodowej |
3 | Krzysztof Woźniak | Modelarstwo, junior, V m Mistrzostwa Świata w klasie Mono 2 Kędzierzyn-Koźle, II m MP w klasie Mono 2 oraz II V-ce MP w klasie Mono 1,w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M , Kędzierzyn-Koźle, członek kadry narodowej |
4 | Piotr Zomb | Modelarstwo senior, V m w Mistrzostwach Świata w klasie Mini Eco St Kędzierzyn-Koźle, II m MP w klasie Mini Eco st, w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M , Kędzierzyn-Koźle, członek kadry narodowej |
5 | Jakub Pawelec | Modelarstwo, junior, V m w Mistrzostwach Świata w klasie FSR, II m MP w klasie F3E, II V-ce MP w: klasie Eco st jun, w kl. F1E oraz kl Mini Eco, w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M , Kędzierzyn-Koźle, członek kadry narodowej |
6 | Mateusz Jędrzejewski | Modelarstwo, junior, IV m w klasie F3E junior w Mistrzostwach Świata Modeli Pływających klas M 21.29.08.2015 r. Kędzierzyn-Koźle oraz I m MP w klasie Eco St jun., I m MP w kl. F1E jun, I m MP w kl F3E oraz I m MP w kl Mini Eco st jun. w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M , Kędzierzyn-Koźle, członek kadry narodowej |
7 | Patryk Gebauer | Modelarstwo, junior, III m w klasie mini Mono w Mistrzostwach Świata Modeli Pływających klas M 21.29.08.2015 r. Kędzierzyn-Koźle oraz II m MP w klasie Mini Eco St., II m MP w kl Eco Std oraz II V-ce MP w kl Mini MONO w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M , Kędzierzyn-Koźle, członek kadry narodowej |
8 | Andrzej Kachnowicz | Modelarstwo, senior, II m MP w klasie Mini ECO std. w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M, Kędzierzyn-Koźle, członek kadry narodowej |
9 | Adrian Stolarek | Modelarstwo, senior, II m MP w klasie F3E sen, w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M, Kędzierzyn-Koźle |
10 | Tomasz Nowak | Modelarstwo, senior, I m MP w klasie mini ECO exo, II m w klasie ECO exp, II m w klasie F1E, w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M, Kędzierzyn-Koźle |
11 | Jan Kusz | Modelarstwo, senior, I m MP w klasie ECO exo oraz I m w klasie F3E, w Mistrzostwach Polski Modeli Pływających klas M, Kędzierzyn-Koźle, członek kadry narodowej |
12 | Jerzy Czerniachowski | Modelarstwo, trener, instruktor elektronik, Za sukcesy zawodników: Piotra Stolarka i Krzysztofa Woźniaka |
13 | Engelbert Martinus | Modelarstwo, trener, instruktor, Za sukcesy zawodników: Mateusza Jędrzejewskiego, Patryka Gebauera i Jakuba Pawelca |
14 | Jan Stolarek | Modelarstwo, trener, instruktor, Za sukcesy zawodników: Krzysztofa Woźniaka, Jana Kusza, Mateusza Woźniaka, Andrzeja Kachnowicza i Andrzeja Kukolkę |
Napisz komentarz
Komentarze