Wybory przebiegają bez incydentów, które zakłóciłby przebieg głosowania - po godz. 10 poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.
W wyborach bierze udział 6 komitetów, które zarejestrowały się we wszystkich 13 okręgach. Z listą nr 1 w wyborach do PE wystartuje Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy, z nr 2 - Wiosna Roberta Biedronia, nr 3 wylosowała Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni, nr 4 - Prawo i Sprawiedliwość, nr 5 ma Lewica Razem - Partia Razem, Unia Pracy, Ruch Sprawiedliwości Społecznej, nr 6 - Kukiz'15.
Przypominamy, że Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 poprzednio mieszcząca się w dawnym gimnazjum nr 3 przy ul. Piotra Skargi 11, z powodu remontu tego budynku została przeniesiona do przedszkola nr 6 przy ul. Tadeusza Kościuszki 21 - przekazał urząd miasta.
Pozostałe siedziby komisji na terenie Kędzierzyna-Koźla znajdują się w tych samych lokalach, co podczas ostatnich wyborów.
Numer | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
1 | Osiedlowy Dom Kultury „Kubiczek”, ul. Główna 54 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE ROGI-cały obszar osiedla |
2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 20, ul. Archimedesa 25 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE ZACHÓD-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Archimedesa-numery nieparzyste od 17 do końca i numery parzyste od 10 do końca, Artylerzystów, Gazowa, Grenadierów, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Jasińskiego, Kanonierów, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Koszarowa, Ignacego Łukasiewicza-numery nieparzyste od 17 do końca i numery parzyste od 8 do końca, Juliana Ursyna Niemcewicza, Pokucie, Saperska, Słowiańska, Świętojańska, Zawiszy Czarnego. |
3 | Publiczne Przedszkole nr 21, ul. Filtrowa 13 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE ZACHÓD-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Bolesława Chrobrego, Filtrowa, Husarska, Kadetów, Mikołaja Kopernika, Zygmunta Krasińskiego, Mikołaja z Koźla, Gustawa Morcinka, Emilii Plater, Polna, Przytulna, Leopolda Staffa, Synów Pułku, Życzliwa. |
4 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Piastowska 30 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE ZACHÓD-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Archimedesa-numery nieparzyste od 1 do 15 i numery parzyste od 2 do 8, Józefa Balwirczaka, Piastowska-numery nieparzyste od 27 do końca i numery parzyste od 16 do końca, Stolarska. |
5 | Oddziały Gimnazjalne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 12, ul. Grzegorza Piramowicza 30 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE STARE MIASTO-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Anny, Bohaterów Westerplatte, Norberta Bończyka, Xawerego Dunikowskiego-numery nieparzyste od 21 do końca i numery parzyste od 14 do końca, Karpacka, Marii Konopnickiej, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Ignacego Łukasiewicza-numery nieparzyste od 1 do 15 i numery parzyste od 2 do 6, Pamięci Sybiraków, Piastowska-numery nieparzyste od 1 do 25 i numery parzyste od 2 do 14, Grzegorza Piramowicza, plac Rady Europy, Władysława Planetorza, Józefa Poniatowskiego, Portowa-numery nieparzyste od 1 do 35 i numery parzyste od 2 do 28, promenada księdza Ludwika Rutyny, Rynek, Sądowa, Wyspa, Zamkowa, Gabrieli Zapolskiej, Złotnicza, Stefana Żeromskiego. |
6 | Dom Kultury „Koźle”, ul. Skarbowa 10 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE STARE MIASTO-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Antoniego Czechowa, dr Wojciecha Czerwińskiego, Isaaka Dunajewskiego, Garncarska, 24 Kwietnia, Bolesława Limanowskiego, Lwowska, plac Raciborski, Racławicka, Franklina Delano Roosevelta, Henryka Sienkiewicza, Skarbowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Jana Smolenia, Spółdzielców, Stara Odra, Targowa. OSIEDLE POŁUDNIE-cały obszar osiedla. |
7 | Zespół Szkół Specjalnych, ul. Ignacego Krasickiego 10 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE KŁODNICA-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Agrestowa, Błonie, Bursztynowa, Jana Cybisa, Dobra, Wojciecha Drzymały, Xawerego Dunikowskiego-numery nieparzyste od 1 do 19 i numery parzyste od 2 do 12, Piotra Gaszowca, Gminna, Mikołaja Goltberga, Jerzego Góreckiego, Marcina Helwiga, Jagiellońska, prof. Karola Joncy, Kłodnicka-numery nieparzyste od 1 do 31 i numery parzyste od 2 do 28, Kowalska, Ignacego Krasickiego, Franciszka Krzyszowca, Leśna, Litewska, Bernarda Mikusza, Miodowa, Sławomira Mrożka, Nektarowa, Olszowa, Osiedlowa, Piaskowa, Promyk, Przedwiośnie, Ignatzego Richtera, Wita Stwosza, Wisławy Szymborskiej, Leonida Teligi, księdza Józefa Tischnera, Ustronie, plac Richarda Wagnera, Wałowa, Stanisława Wyspiańskiego, Żabieniecka. |
8 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Karola Szymanowskiego 19 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE KŁODNICA-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Józefa Chełmońskiego, Elewatorowa, Aleksandra Gierymskiego, Artura Grottgera, Grzybowa, Jasna, Kasztanowa, Kłodnicka-numery nieparzyste od 33 do końca i numery parzyste od 30 do końca, Kłosowa, Juliusza Kossaka, Krzywa, Jacka Malczewskiego, Marynarska, Piotra Michałowskiego, Młynarska, Gabriela Narutowicza, Pocztowa, Portowa-numery nieparzyste od 37 do końca i numery parzyste od 30 do końca, Sportowa, Karola Szymanowskiego, Wandy, Żeglarska. |
9 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5, Tadeusza Kościuszki 41 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE POGORZELEC-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Aleja Armii Krajowej, Fryderyka Chopina, Koszykowa, Kozielska, Juliusza Ligonia-numery nieparzyste od 33 do 35 oraz numery parzyste od 36 do 38, Młyńska, Stanisława Moniuszki, Odrzańska, Ignacego Paderewskiego, Stara, Tartaczna, Henryka Wieniawskiego. |
10 | Publiczne Przedszkole nr 6 przy ul. Tadeusza Kościuszki 21 | stały | Tak | OSIEDLE POGORZELEC-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Arki Bożka, Józefa Bema-numery nieparzyste od 1 do 9 i numery parzyste od 2 do 20, Janusza Korczaka, Tadeusza Kościuszki-numery nieparzyste od 1 do 19 oraz numery parzyste od 2 do 12, Juliusza Ligonia-numery nieparzyste od 1 do 31 oraz numery parzyste od 2 do 34, Mikołaja Reja, gen. Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi-numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 2 do 22, Jana Sobieskiego, Towarowa |
11 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5, Tadeusza Kościuszki 41 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE POGORZELEC-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Cicha, Dębowa, Józefa Elsnera, Gliwicka, Jana Kilińskiego, Tadeusza Kościuszki-numery nieparzyste od 21 do końca oraz numery parzyste od 14 do końca, Kwiatowa, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Cypriana Kamila Norwida, Elizy Orzeszkowej, Przechodnia, Juliusza Słowackiego, Żwirki i Wigury. |
12 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11, Aleja Partyzantów 30 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE POGORZELEC-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Aleja Róż, Bławatków, Bratków, Goździków, Konwalii, Krokusów, Niezapominajek, plac Pamięci Rodła, Piotra Skargi-numery nieparzyste od 15 do końca i numery parzyste od 24 do końca, Sosnowa, Zielona. |
13 | Publiczne Przedszkole nr 23, ul. Wierzbowa 4 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE POGORZELEC-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Aleja Partyzantów, plac Jana Surzyckiego, Wierzbowa, Józefa Bema-numery nieparzyste od 9a do końca i numer parzysty 22. |
14 | Siedziba Rady Osiedla „Kuźniczka”, Grunwaldzka 83 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE KUŹNICZKA-cały obszar osiedla. |
15 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Matejki 19 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Aleja Jana Pawła II-numery nieparzyste od 1 do 17 i numeru parzyste od 2 do 14, Konstantego Damrota-numery nieparzyste od 1 do 9 i numery parzyste od 2 do 24, Dworcowa, Jana Dzierżonia, Aleksandra Głowackiego, Krótka, Jana Matejki, Karola Miarki, plac Grunwaldzki, plac Wolności, Powstańców, Pusta, Słoneczna, Romualda Traugutta, Wąska. |
16 | Oddziały gimnazjalne przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 6, ul. 1 Maja 3 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Konstantego Damrota-numery nieparzyste od 11 do końca i numery parzyste od 26 do końca, 11 Listopada, 1 Maja-numery nieparzyste od 1 do 7 i numery parzyste od 2 do 12, Pionierów-numery parzyste od 2 do 4a. |
17 | Dom Kultury „Chemik”, Aleja Jana Pawła II 27 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Aleja Jana Pawła II-numery nieparzyste od 19 do 37 i numery parzyste od 16 do 38, Aleja Ignacego Lisa, Aroniowa, Astrów, Bałtycka, Henryka Dąbrowskiego, Grunwaldzka-numery nieparzyste od 1 do 67 i numery parzyste od 2 do 66, Jagodowa, Jarzębinowa, Doktora Judyma, Kanałowa, Kościelna, Malinowa, Miła, Morelowa, Nowa, Parkowa, Piękna, Pionierów-numery nieparzyste od 1 do 3f, plac Młodzieży, Pogodna, Poprzeczna, Poziomkowa, Północna, Przyjemna, Kazimierza Pułaskiego, Zamknięta, Zaścianek, Zgodna. |
18 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Pawła Stalmacha 20 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Romana Dmowskiego, Harcerska-numery nieparzyste od 1 do 11 i numery parzyste od 2 do 10, Józefa Lompy, 1 Maja-numery nieparzyste od 9 do końca i numery parzyste od 14 do końca, Plebiscytowa, Pawła Stalmacha. |
19 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Jurija Gagarina 3 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Biały Ług, Jurija Gagarina, Harcerska-numery nieparzyste od 13 do końca i numery parzyste od 12 do końca, Wojska Polskiego. |
20 | Publiczne Przedszkole nr 22, ul. 9 Maja 4 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Kosmonautów, 9 Maja, Pionierów-numery nieparzyste od 5 do 7 i numer parzysty 6. |
21 | Publiczne Przedszkole nr 24, ul. Leszka Białego 7 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE PIASTÓW-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Aleja Jana Pawła II-numery parzyste od 46 do 48, Bolesława Krzywoustego-numery parzyste od 2 do 10, Bulwar Wschodni, Leszka Białego, Karola Chodkiewicza, Walentego Fojkisa, Romana Horoszkiewicza, Zygmunta Kuczyńskiego, Władysława Łokietka, Alfonsa Zgrzebnioka. |
22 | Publiczne Przedszkole nr 26, ul. Bolesława Śmiałego 5 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE PIASTÓW-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Bolesława Krzywoustego-numery nieparzyste od 1 do końca i numery parzyste od 12 do końca, Kazimierza Wielkiego. |
23 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19, ul. Mieszka I 4 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE PIASTÓW-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Aleja Jana Pawła II-numery nieparzyste od 39 do końca i numery parzyste od 50 do końca, Dobrawy, Królowej Jadwigi-numery nieparzyste od 1 do końca i numery parzyste od 2 do 8, Mieszka I, Przemysława II, Bolesława Śmiałego. |
24 | Budynek Administracji Osiedla nr 5 – klub „Kajtek”, ul. Królowej Jadwigi 10 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE PIASTÓW-część osiedla, w skład której wchodzą ulice: Adama Benisza, Karola Gajdzika, Wojciecha Korfantego, Augustyna Kośnego, Królowej Jadwigi-numery parzyste od 10 do końca, Janusza Meissnera. |
25 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Ignacego Mościckiego 14 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE AZOTY-cały obszar osiedla. . |
26 | Dom Kultury „Lech”, ul. Wyzwolenia 7b Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE BLACHOWNIA-cały obszar osiedla. |
27 | Siedziba Rady Osiedla Lenartowice, ul. Nowowiejska 8 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE LENARTOWICE-cały obszar osiedla. |
28 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Szkolna 3 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE PRZYJAŹNI-cały obszar osiedla. |
29 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 18), ul. Jana Brzechwy 80 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE CISOWA-cały obszar osiedla. |
30 | Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej Miejsce Kłodnickie, ul. Szpaków 11 Kędzierzyn-Koźle | stały | Tak | OSIEDLE MIEJSCE KŁODNICKIE-cały obszar osiedla. |
31 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16, ul. Sławięcicka 96 Kędzierzyn-Koźle | stały | Nie | OSIEDLE SŁAWIĘCICE-cały obszar osiedla. |
32 | Szpital Zespolony, ul. Doktora Judyma 4 Kędzierzyn-Koźle | szpital | Nie | Szpital Zespolony w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Doktora Judyma 4 w Kędzierzynie-Koźlu |
33 | Szpital Zespolony, ul. Franklina Delano Roosevelta 2 Kędzierzyn-Koźle | szpital | Nie | Szpital Zespolony w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Franklina Delano Roosevelta 2 w Kędzierzynie-Koźlu |
34 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Zielna 1 Kędzierzyn-Koźle | dom pomocy społecznej | Nie | Dom Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Zielna 1 w Kędzierzynie-Koźlu |
35 | Oddział Zewnętrzny Zakładu Karnego, ul. Racławicka 10 Kędzierzyn-Koźle | oddział zewnętrzny zakładu karnego | Nie | Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie-Koźlu Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich, ul. Racławicka 10 w Kędzierzynie-Koźlu |
Napisz komentarz
Komentarze