Kandydaci w wyborach do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle (Okręg wyborczy nr 1):
Lista - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | BLACHUCIK Agata Halina | Kędzierzyn-Koźle | 57 |
2 | ROGUS Tomasz | Kędzierzyn-Koźle | 53 |
3 | WOŁKOWIECKI Sławomir Andrzej | Kędzierzyn-Koźle | 63 |
4 | FUŁAWKA Grzegorz | Kędzierzyn-Koźle | 74 |
5 | BŁASZCZYK Lidia Maria | Kędzierzyn-Koźle | 67 |
6 | KRÓLIK Daniel Piotr | Kędzierzyn-Koźle | 50 |
7 | PAWLIK Ewa Elżbieta | Kędzierzyn-Koźle | 63 |
8 | MOCHNIK Agnieszka Joanna | Kędzierzyn-Koźle | 47 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WANTUŁA Katarzyna Maria | Kędzierzyn-Koźle | 49 |
2 | BEN RHAIEM Tahar | Kędzierzyn-Koźle | 57 |
3 | FĄFARA Wiesław Kazimierz | Kędzierzyn-Koźle | 67 |
4 | DEREJ Karolina Antonina | Kędzierzyn-Koźle | 40 |
5 | ZWIERZ Mariusz Józef | Kędzierzyn-Koźle | 36 |
6 | CARYŃSKA Izabela Magda | Kędzierzyn-Koźle | 36 |
7 | SEBESTA-JABŁOŃSKA Karolina Helena | Kędzierzyn-Koźle | 36 |
8 | DZIERZKOWSKA Justyna Grażyna | Kędzierzyn-Koźle | 42 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SABINY NOWOSIELSKIEJ - KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | NOWAK Michał Benedykt | Kędzierzyn-Koźle | 42 |
2 | ODULIŃSKA Ewa Maria | Kędzierzyn-Koźle | 63 |
3 | KOPACKI Andrzej Marek | Kędzierzyn-Koźle | 51 |
4 | BANDROWSKA Emilia Anna | Kędzierzyn-Koźle | 51 |
5 | WIECHEĆ Paweł Łukasz | Kędzierzyn-Koźle | 44 |
6 | CZERNER-ZEMLAK Maria Anna | Kędzierzyn-Koźle | 47 |
7 | MŁOT Piotr | Kędzierzyn-Koźle | 58 |
8 | WIŚNIEWSKI Ireneusz Stanisław | Kędzierzyn-Koźle | 48 |
Kandydaci w wyborach do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle (Okręg wyborczy nr 2):
Lista - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | TOBIAS Anna Magdalena | Kędzierzyn-Koźle | 41 |
2 | WIKAREK Sonia Paulina | Kędzierzyn-Koźle | 28 |
3 | BULAK Katarzyna Jolanta | Kędzierzyn-Koźle | 54 |
4 | RAJCHEL Andrzej Piotr | Kędzierzyn-Koźle | 44 |
5 | KORDYACZNY Zenona | Kędzierzyn-Koźle | 81 |
6 | NOWAKOWSKI Mirosław | Kędzierzyn-Koźle | 66 |
7 | HARLOS Simon Tadeusz | Kędzierzyn-Koźle | 20 |
Lista - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PSZON Fabian Andrzej | Kędzierzyn-Koźle | 33 |
2 | SZUSTAKIEWICZ Dominik Karol | Kędzierzyn-Koźle | 38 |
3 | TKACZYK Sławomir Kazimierz | Kędzierzyn-Koźle | 51 |
4 | MAZURKIEWICZ Lidia Zofia | Kędzierzyn-Koźle | 65 |
5 | KUSY Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 62 |
6 | KASPRZYK Grażyna | Kędzierzyn-Koźle | 59 |
7 | MARCIŃSKA Jolanta Ewa | Kędzierzyn-Koźle | 57 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PIASECKI Marek Jarosław | Kędzierzyn-Koźle | 49 |
2 | KRYŚ Lidia Jadwiga | Kędzierzyn-Koźle | 52 |
3 | KITA Małgorzata Joanna | Kędzierzyn-Koźle | 54 |
4 | DRYGIERCZYK Izabela Katarzyna | Kędzierzyn-Koźle | 48 |
5 | TOCZEK Mirosław Stanisław | Kędzierzyn-Koźle | 51 |
6 | PAŁKA Lech Andrzej | Kędzierzyn-Koźle | 49 |
7 | BARSZCZ Zbigniew Bogusław | Kędzierzyn-Koźle | 62 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SABINY NOWOSIELSKIEJ - KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | JAGIEŁŁO Wojciech Jacek | Kędzierzyn-Koźle | 59 |
2 | MIŃCZUK Halina | Kędzierzyn-Koźle | 67 |
3 | STOGNIEW Ewa Maria | Kędzierzyn-Koźle | 65 |
4 | WOŁYNIEC Marcin Przemysław | Kędzierzyn-Koźle | 40 |
5 | KROPACZ-MROŻEK Barbara Stefania | Kędzierzyn-Koźle | 75 |
6 | BLACHUCIK Janusz Jerzy | Kędzierzyn-Koźle | 57 |
7 | KOPEĆ Andrzej Robert | Kędzierzyn-Koźle | 47 |
Kandydaci w wyborach do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle (Okręg wyborczy nr 3):
Lista - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PELJAN Piotr Damian | Kędzierzyn-Koźle | 41 |
2 | KSIĘSKI Wiesław Dariusz | Kędzierzyn-Koźle | 63 |
3 | JAŁOCHA Magdalena Róża | Kędzierzyn-Koźle | 52 |
4 | WYDERKA Danuta Krystyna | Kędzierzyn-Koźle | 48 |
5 | MAŃKIEWICZ Krzysztof | Kędzierzyn-Koźle | 61 |
Lista - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | GŁADYSZ Jakub Lech | Kędzierzyn-Koźle | 41 |
2 | KULIŃSKA Grażyna Ewa | Kędzierzyn-Koźle | 59 |
3 | ZIEMBA Wacław Józef | Kędzierzyn-Koźle | 71 |
4 | MAJDAK Mirosława | Kędzierzyn-Koźle | 67 |
5 | DROBNICKI Tadeusz Jan | Kędzierzyn-Koźle | 70 |
6 | SAWICKI Jan | Kędzierzyn-Koźle | 72 |
7 | MATUSZYK Urszula Łucja | Kędzierzyn-Koźle | 86 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DRAGUŁA Grzegorz Bogusław | Kędzierzyn-Koźle | 41 |
2 | CHUDOMIĘT Grzegorz Józef | Kędzierzyn-Koźle | 60 |
3 | PATECKI Krzysztof Marek | Kędzierzyn-Koźle | 61 |
4 | PISKORZ Daria Astra | Kędzierzyn-Koźle | 40 |
5 | TRAUTBERG Aleksandra | Kędzierzyn-Koźle | 27 |
6 | CHOCHOROWSKA Anna Małgorzata | Kędzierzyn-Koźle | 25 |
7 | WARZECHA Robert | Kędzierzyn-Koźle | 41 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SABINY NOWOSIELSKIEJ - KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | CZUBEK Ewa Daria | Kędzierzyn-Koźle | 50 |
2 | MANKIEWICZ Grzegorz Bogdan | Kędzierzyn-Koźle | 51 |
3 | BIAŁAS Hanna Urszula | Kędzierzyn-Koźle | 58 |
4 | GĄDEK-RADWANOWSKA Marzanna Aleksandra | Kędzierzyn-Koźle | 58 |
5 | SKOWRONEK Roland Jan | Kędzierzyn-Koźle | 52 |
6 | ZAPŁACKI Krzysztof Marek | Kędzierzyn-Koźle | 30 |
7 | DYSARZ Katarzyna Aleksandra | Kędzierzyn-Koźle | 52 |
Kandydaci w wyborach do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle (Okręg wyborczy nr 4):
Lista - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KUKOLKA-BOGOCZ Katarzyna Krystyna | Kędzierzyn-Koźle | 40 |
2 | KUTYŁA Piotr | Kędzierzyn-Koźle | 50 |
3 | MATUSIK Krystyna Franciszka | Kędzierzyn-Koźle | 78 |
4 | KOPIEC Edward Paweł | Kędzierzyn-Koźle | 53 |
5 | SCHOENGART Jan Norbert | Kędzierzyn-Koźle | 62 |
6 | PATEROK Lilla | Kędzierzyn-Koźle | 62 |
7 | GUZIAK Andrzej Zbigniew | Kędzierzyn-Koźle | 69 |
8 | KLIMEK Jadwiga | Kędzierzyn-Koźle | 73 |
9 | SMAGA Wioletta Ewa | Kędzierzyn-Koźle | 56 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KRÓL Jacek | Kędzierzyn-Koźle | 53 |
2 | CZAJKOWSKA Joanna Maria | Kędzierzyn-Koźle | 38 |
3 | MASALSKI Ryszard | Kędzierzyn-Koźle | 60 |
4 | MACH Justyna Agnieszka | Kędzierzyn-Koźle | 47 |
5 | TRAUTBERG Dastin Simon | Kędzierzyn-Koźle | 23 |
6 | PIASECKI Marcin Tomasz | Kędzierzyn-Koźle | 26 |
7 | GARBOWSKA Małgorzata Ewelina | Kędzierzyn-Koźle | 33 |
8 | PATECKA Hanna | Kędzierzyn-Koźle | 28 |
9 | DÁO Karol Krzysztof | Kędzierzyn-Koźle | 28 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SABINY NOWOSIELSKIEJ - KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | NOWOSIELSKA Sabina Józefa | Kędzierzyn-Koźle | 62 |
2 | OCZOŚ Adam Wojciech | Kędzierzyn-Koźle | 52 |
3 | LIPCZYŃSKA Małgorzata | Kędzierzyn-Koźle | 55 |
4 | FERDZYN Mieczysław Adam | Kędzierzyn-Koźle | 62 |
5 | KUSZ Krystyna Joanna | Kędzierzyn-Koźle | 49 |
6 | KIEL Tomasz Teodor | Kędzierzyn-Koźle | 46 |
7 | PATRAŚ Janusz Henryk | Kędzierzyn-Koźle | 56 |
8 | KRAS Anna Elżbieta | Kędzierzyn-Koźle | 44 |
9 | KOZAKIEWICZ Elżbieta | Kędzierzyn-Koźle | 67 |
Napisz komentarz
Komentarze