Kandydaci w wyborach do Rady Powiatu (Okręg wyborczy nr 1):
Lista - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PIECHULEK Rafał Rufin | Kędzierzyn-Koźle | 30 |
2 | MROZEK Marcin Andrzej | Kędzierzyn-Koźle | 34 |
3 | BIAŁOŃ Klaudia | Kędzierzyn-Koźle | 25 |
4 | KUBICA-HEIDRICH Oliwia Katarzyna | Zakrzów | 23 |
5 | GRZESIUK Krzysztof | Kędzierzyn-Koźle | 47 |
6 | KUBINA Sandra Maria | Lubieszów | 30 |
7 | SAMBOK Klaudiusz Antoni | Gierałtowice | 45 |
8 | STEIN Dominik Mateusz | Większyce | 27 |
Lista - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | ŻAROWSKI Jacek Mariusz | Kędzierzyn-Koźle | 54 |
2 | BUDNY-SAS Katarzyna Anna | Kędzierzyn-Koźle | 48 |
3 | BANAŚ Mariusz Andrzej | Kędzierzyn-Koźle | 44 |
4 | DZIUBA Dorota Wiktoria | Kędzierzyn-Koźle | 57 |
5 | KOGUT Wiktor | Kędzierzyn-Koźle | 72 |
6 | DOMERECKA Elżbieta Helena | Gościęcin | 38 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | RAJCHEL Wojciech Jan | Kędzierzyn-Koźle | 44 |
2 | TOMALA Dorota Anna | Kędzierzyn-Koźle | 57 |
3 | CAJS Katarzyna Anna | Kędzierzyn-Koźle | 39 |
4 | SITEK Andrzej Przemysław | Kędzierzyn-Koźle | 43 |
5 | FIRLEJ Grzegorz | Kędzierzyn-Koźle | 41 |
6 | ZAJĄC Mirosław | Kędzierzyn-Koźle | 51 |
7 | KRAJEWSKA Elżbieta Maria | Kędzierzyn-Koźle | 58 |
8 | WIECZOREK Arkadiusz Marek | Kędzierzyn-Koźle | 39 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SABINY NOWOSIELSKIEJ - KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MASEŁKO Paweł Jan | Kędzierzyn-Koźle | 43 |
2 | HARIASZ Joanna Katarzyna | Kędzierzyn-Koźle | 46 |
3 | WĘGRZYN Stanisław Mieczysław | Kędzierzyn-Koźle | 68 |
4 | MIERNICKA Ariadna Halina | Kędzierzyn-Koźle | 49 |
5 | CHADAŁA Katarzyna Kazimiera | Kędzierzyn-Koźle | 46 |
6 | LEWCZAK Józef | Kędzierzyn-Koźle | 77 |
7 | JÓZEFOWICZ-BRYJA Joanna Maria | Kędzierzyn-Koźle | 41 |
8 | WENCEL Robert Dominik | Kędzierzyn-Koźle | 52 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | GISMAN Józef Andrzej | Kędzierzyn-Koźle | 68 |
2 | WCZASEK Waldemar | Większyce | 47 |
3 | PLONKA Anna Elżbieta | Kędzierzyn-Koźle | 41 |
4 | KAMECKA Patrycja Magda | Kędzierzyn-Koźle | 35 |
5 | RESZKA Sabina Maria | Kędzierzyn-Koźle | 54 |
6 | PONIEDZIAŁEK Leszek Antoni | Kędzierzyn-Koźle | 61 |
7 | SZARF Paweł Jan | Kędzierzyn-Koźle | 35 |
8 | MUSIOŁ Jolanta Maria | Kędzierzyn-Koźle | 65 |
Kandydaci w wyborach do Rady Powiatu (Okręg wyborczy nr 2):
Lista - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WIDŁAK Artur Fryderyk | Kędzierzyn-Koźle | 64 |
2 | BADORA Agnieszka Anna | Kędzierzyn-Koźle | 30 |
3 | SZATKOWSKA-STRZAŁA Marionella | Brzeźce | 64 |
4 | ZELENAY-FUCHS Agnieszka | Kędzierzyn-Koźle | 55 |
5 | JASKULSKA Dagmara Romana | Kędzierzyn-Koźle | 33 |
6 | KUŻELA Nikola Anna | Ostrożnica | 30 |
7 | SIKORA Adam | Kędzierzyn-Koźle | 26 |
8 | ZAREMBA Paweł | Kędzierzyn-Koźle | 41 |
Lista - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | LACHOWICZ Andrzej Piotr | Kędzierzyn-Koźle | 65 |
2 | MŁODZIŃSKI Robert | Kędzierzyn-Koźle | 46 |
3 | GŁADYSZ Alicja Janina | Kędzierzyn-Koźle | 79 |
4 | CZUBSKA Krystyna Maria | Kędzierzyn-Koźle | 71 |
5 | ZIMOWSKI Jan | Kędzierzyn-Koźle | 81 |
6 | KUCAŁA Katarzyna Kamila | Kędzierzyn-Koźle | 59 |
7 | JANIK Krzysztof Rafał | Kędzierzyn-Koźle | 57 |
8 | BIAŁEK Antoni Jan | Kędzierzyn-Koźle | 76 |
9 | KOTOWSKA Alicja Antonina | Kędzierzyn-Koźle | 73 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NIEZALEŻNI Z MARKIEM PIASECKIM
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WANTUŁA Tomasz Paweł | Kędzierzyn-Koźle | 52 |
2 | BROŚ-ZAŁĘSKI Miłosz Andrzej | Kędzierzyn-Koźle | 46 |
3 | MISZCZYK Katarzyna Maria | Kędzierzyn-Koźle | 39 |
4 | GOLEC Jan | Kędzierzyn-Koźle | 65 |
5 | BABIARZ Aneta Iwona | Kędzierzyn-Koźle | 48 |
6 | MICHEL Dorota Anna | Kędzierzyn-Koźle | 42 |
7 | MORYL Wioletta Aneta | Pawłowiczki | 42 |
8 | WĘGLARZ Czesław Zenon | Kędzierzyn-Koźle | 59 |
9 | MORKIS Elżbieta Maria | Kędzierzyn-Koźle | 58 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SABINY NOWOSIELSKIEJ - KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MARUSZCZAK Artur Grzegorz | Kędzierzyn-Koźle | 62 |
2 | SZYMAŃSKI Dariusz Jan | Kędzierzyn-Koźle | 65 |
3 | ŁOTECKA Bożena | Kędzierzyn-Koźle | 66 |
4 | KUŹBIDA Jadwiga | Kędzierzyn-Koźle | 75 |
5 | RADŁOWSKI Tomasz Janusz | Bierawa | 57 |
6 | SZYNDZIELORZ Magdalena Urszula | Kędzierzyn-Koźle | 52 |
7 | FIJAŁKOWSKA Anna Maria | Kędzierzyn-Koźle | 42 |
8 | KODŹ Grzegorz Stanisław | Kędzierzyn-Koźle | 52 |
9 | JAHN Piotr Józef | Kędzierzyn-Koźle | 48 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SCHELLER Tomasz Jan | Kędzierzyn-Koźle | 35 |
2 | FILUSZ Rafał Józef | Kędzierzyn-Koźle | 37 |
3 | PODEDWORNY Ireneusz Sebastian | Kędzierzyn-Koźle | 43 |
4 | KOPROWSKI Marek Stanisław | Kędzierzyn-Koźle | 57 |
5 | GORSKI Radosław Krzysztof | Kędzierzyn-Koźle | 43 |
6 | SZIP Beata Maria | Kędzierzyn-Koźle | 58 |
7 | KRAWIEC Martyna Teresa | Kędzierzyn-Koźle | 34 |
8 | MALINOWSKA Izabela Maria | Kędzierzyn-Koźle | 54 |
9 | WIECZOREK Gabriela Maria | Radziejów | 60 |
Kandydaci w wyborach do Rady Powiatu (Okręg wyborczy nr 3):
Lista - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | LASKA Marzena Helena | Pawłowiczki | 30 |
2 | ZULEWSKA Karolina Helena | Grudynia Wielka | 35 |
3 | LASKA Robert Andrzej | Pawłowiczki | 22 |
4 | PIECHULEK Patryk Piotr | Kędzierzyn-Koźle | 29 |
Lista - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | SZKLARCZYK Sebastian Damian | Komorno | 52 |
2 | KONOPKA Mariusz Albin | Naczęsławice | 55 |
3 | GOLIAT Urszula Maria | Większyce | 69 |
4 | WILCZEK Joanna Stanisława | Reńska Wieś | 59 |
5 | DOMERECKI Michał Stanisław | Gościęcin | 40 |
6 | PIERZCHAŁA Beata Maria | Trawniki | 45 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SABINY NOWOSIELSKIEJ - KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MROCZKO Jadwiga Teresa | Pawłowiczki | 72 |
2 | MARZEC-RADŁOWSKA Dominika Maria | Reńska Wieś | 29 |
3 | WIELGAN Adam Edward | Gościęcin | 40 |
4 | CHAŁAT Krzysztof | Reńska Wieś | 43 |
5 | KUSZNIK Zygfryd Bernard | Grudynia Wielka | 41 |
6 | FRANICA Barbara Maria | Długomiłowice | 53 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WOJCIECHOWSKI Marian | Większyce | 71 |
2 | TRAUTBERG Fryderyk Paweł | Trawniki | 55 |
3 | WOŁOWSKA Barbara Maria | Długomiłowice | 64 |
4 | KRAJCZY Edyta Brygida | Ucieszków | 58 |
5 | ŚLIWIŃSKA Jowita Maria | Mechnica | 40 |
6 | STEUER Łukasz Andrzej | Gierałtowice | 37 |
Kandydaci w wyborach do Rady Powiatu (Okręg wyborczy nr 4):
Lista - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KUBINA Adrian Alojzy | Lubieszów | 44 |
2 | CHLUDEK Martyna Katarzyna | Reńska Wieś | 21 |
3 | SZYNOL Damian Denis | Komorno | 29 |
Lista - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | FABIAN Adam Karol | Solarnia | 38 |
2 | STERKO Renata Maria | Kędzierzyn-Koźle | 42 |
3 | MOŁDAWA Ewa Maria | Kędzierzyn-Koźle | 56 |
4 | RUSIN Józef | Kędzierzyn-Koźle | 67 |
5 | MYSIAK Anna Maria | Kędzierzyn-Koźle | 67 |
6 | WIECZOREK Andrzej Stanisław | Zakrzów | 48 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SABINY NOWOSIELSKIEJ - KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | CHROMIK Henryk | Bierawa | 70 |
2 | MACHULAK Mariusz Janusz | Sukowice | 47 |
3 | PIRÓG-NOWAK Anna Katarzyna | Polska Cerekiew | 33 |
4 | GĄSIOREK Sandra Maria | Cisek | 24 |
5 | DĄBROWSKA Agnieszka | Zakrzów | 40 |
6 | KLIMEK Michał Antoni | Lubieszów | 50 |
Lista - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WRÓBEL Danuta Maria | Dziergowice | 71 |
2 | SMAL Ireneusz | Polska Cerekiew | 52 |
3 | LANGER Aneta Maria | Łany | 40 |
4 | TKOCZ Justyna Bogumiła | Kędzierzyn-Koźle | 38 |
5 | HERICH Dawid Łukasz | Lubieszów | 28 |
6 | PARYS Alojzy Jan | Dzielnica | 69 |
Napisz komentarz
Komentarze