Kandydaci w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego (Okręg wyborczy nr 3 - Zasięg: pow. kędzierzyńsko-kozielski, pow. strzelecki):
Lista numer 1 - KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | PECZKIS Grzegorz | Kędzierzyn-Koźle | 47 |
2 | RATAJCZAK Piotr Paweł | Kędzierzyn-Koźle | 33 |
3 | MOLIŃSKA Czesława | Kędzierzyn-Koźle | 73 |
4 | SMAGA Krzysztof Marian | Kędzierzyn-Koźle | 55 |
5 | SZUSTAKIEWICZ Grażyna Maria | Kędzierzyn-Koźle | 70 |
6 | GÓRSKA Kornelia Małgorzata | Kędzierzyn-Koźle | 67 |
7 | SZKLARCZYK Paweł Kamil | Komorno | 29 |
Lista numer 2 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | GAJ Beata Maria | Strzelce Opolskie | 53 |
2 | MAZUR-SPYRA Marlena Żaneta | Opole | 34 |
3 | CUDECKI Krzysztof Tomasz | Poznowice | 51 |
4 | MENDEL Tomasz Maciej | Jemielnica | 48 |
5 | POGODZIK Krzysztof Andrzej | Leśnica | 21 |
6 | WARCHOŁ Stanisława | Zdzieszowice | 73 |
7 | BOŻYCH Lidia Lucyna | Opole | 55 |
Lista numer 3 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOCHAN Helena Maria | Pawłowiczki | 65 |
2 | GOMOŁA Jakub Jeremiasz | Gogolin | 20 |
3 | TOMCZYK Katarzyna | Kędzierzyn-Koźle | 56 |
4 | TOKARZ Kamil Jan | Gąsiorowice | 29 |
5 | WĘGRZYN Jan Józef | Kędzierzyn-Koźle | 54 |
6 | KRZYWOŃ Regina Irena | Opole | 33 |
7 | SASKA Marian | Kędzierzyn-Koźle | 77 |
Lista numer 4 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | CZUBASZEK Kacper Wiesław | Janowa | 20 |
2 | KOTELUK Radosław | Strzelce Opolskie | 24 |
3 | NOWAK Stanisław | Stradunia | 73 |
4 | WAJDA Beata Janina | Opole | 57 |
5 | ARFAN Natalia Irena | Opole | 36 |
Lista numer 5 - KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | WĘGRZYN Robert | Kędzierzyn-Koźle | 55 |
2 | KOLENDA-ŁABUŚ Brygida | Kędzierzyn-Koźle | 73 |
3 | KOTYŚ Józef Franciszek | Staniszcze Małe | 61 |
4 | SAŁACKA Anetta Maria | Zakrzów | 52 |
5 | PIĄTEK Marek Stanisław | Dziergowice | 66 |
6 | RUS Julia Anna | Stare Koźle | 23 |
7 | SERWATKA-ŻABICKA Judyta Katarzyna | Szczepanek | 36 |
Lista numer 6 - KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE „BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY”
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | DWORACZEK Urszula Maria | Strzelce Opolskie | 66 |
2 | ROMANOWICZ Bartosz Dawid | Dolna | 38 |
3 | SZŁAPA Zuzanna Michaela | Szymiszów-Osiedle | 31 |
4 | STRZEMPEK Damian Zygfryd | Izbicko | 36 |
5 | URBANEK Maja Gracjana | Opole | 31 |
Lista numer 7 - KOMITET WYBORCZY POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | MOCZARNY Marcin Krzysztof | Pakoszów | 40 |
2 | BANASZKIEWICZ Paulina Katarzyna | Opole | 30 |
3 | KUBAS Przemysław | Opole | 33 |
4 | KUBAS Jarosław Edmund | Opole | 63 |
5 | DĄBEK Julia Karolina | Opole | 23 |
Lista numer 8 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŚLĄSCY SAMORZĄDOWCY
Nr | Nazwisko i imiona | Miejscowość zamieszkania | Wiek |
---|---|---|---|
1 | KOLEK Roman Jacek | Jemielnica | 61 |
2 | DZIUDA-KAMPA Elżbieta Jadwiga | Węgry | 57 |
3 | GOLA Edyta Maria | Leśnica | 51 |
4 | TARGOSZ Małgorzata | Kędzierzyn-Koźle | 60 |
5 | KAŁA Agnieszka Dominika | Grodzisko | 42 |
6 | KULAWIK Sebastian Ginter | Zakrzów | 37 |
7 | GROEGER Bernard Adam | Łany | 54 |
Napisz komentarz
Komentarze