Lp. | Podstawowa opieka zdrowotna | Rejestracja telefoniczna | Adres placówki |
1. | Klinika Nova Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego | 77 482 90 34 | ul. Łukasiewicza 23 |
2. | Samodzielny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „B-Med.” Bożena Wąsiak | 77 482 47 52 | ul. Racławicka 1 |
3. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy „INPARCO” Krzysztof Banasik | 77 483 21 44 | ul. Powstańców 70 47-220 Kędzierzyn - Koźle |
4. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „OLMED” Leszek Oduliński | 77 482 26 86 | ul. Wagnera 9 |
5. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Lech Osiński, Beata Pyzik -Osińska | 77 483 53 98 | ul. Traugutta 6 |
6. | Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego „HARCERSKA” s.c. Grażyna Rogowska, Aleksandra Mierzwicka -Talma, Małgorzata Rutkowska, Elżbieta Wisławiczek | 77 483 37 60 | ul. Harcerska 11 |
7. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „HIB - MED.” Henryk Mazur | 77 482 81 16 | ul. Ciasna 1 |
8. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej | 77 405 41 50 | ul. Mostowa 30b |
9. | Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej „CORRIGO MEDICAL” Alina Chmura | 77 481 38 81 | ul. Waryńskiego 3/1 |
10. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego s.c. | 77 483 37 22 | Plac Surzyckiego 1 |
11. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ PIAST – MED.” Sp.z o.o. Krystyna Bawolska - Chyla | 77 483 40 02 | ul. Leszka Białego 5 |
12. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ MEDICOGEN” Ryszarda Janucik – Gągalska | 77 488 62 20 | ul. Szkolna 15 |
13. | Przychodnia Rejonowo -Profilaktyczna „PIASTOWSKA” Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z/s w Kędzierzynie -Koźlu | 77 482 63 93 | ul. Piastowska 51 47-200 Kędzierzyn -Koźle |
14. | Medyk -sp. z o.o. | 77 403 60 67 | al. Jana Pawła II 54 |
15. | Poradnia Opieki Zdrowotnej | 77 472 29 45 | ul. Roosevelta 4 Kędzierzyn-Koźle |
16. | Klinika Nova Poradnia Lekarza Rodzinnego | 77 483 24 13 | ul. Ściegiennego 2 |
17. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EF – MED.” Ewa Figura – Rogulska | 77 482 05 46 | ul. Polna 1A |
18. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „AR - MED.” Adam Rupaszewski | 77 482 01 52 | ul. Krapkowicka 20 |
19. | Indywidualna Praktyka Lekarska Krystyna Stanula | 77 482 01 12 | ul. Główna 32 |
20. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ASTRA -MEDICA” Adriana Łukowska - Zdobylak | 77 487 51 29 | ul. Ligonia 4 |
21. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAR – MED.” Beata Sarnecka | 77 487 52 07 | ul. Głubczycka 33 |
22. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SAR – MED.” Beata Sarnecka | 77 487 41 47 | ul. Magnoliowa 3 |
23. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ DEM – MED.” Aniela Dembczak | 77 487 91 59 | ul. Kozielska 64 |
24. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ MEDIS” Irena Pass – Szczepańska | 77 487 21 45 | ul. Dworcowa 8 |
25. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Łany -MED.” Mariola Terech | 77 487 57 23 | ul. Główna 96 B |
26. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „LANG -MED.” Ewa Langner | 77 483 04 25 | ul. Nowa 2 |
27. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CIS -MEDICA” Dorota Łotecka | 77 487 11 25 | ul. Harcerska 2 |
28. | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” Elżbieta Pulter -Korzyńska | 77 487 40 00 | ul. Magnoliowa 3 |
Tu można uzyskać pomoc medyczną. Wykaz działających przychodni w naszym powiecie
- 18.03.2020 10:09
Wykaz poradni podstawowej opieki zdrowotnej na terenie powiatu kędzierzyńsko–kozielskiego z telefonicznym udzielaniem porad lekarskich i telefoniczną rejestracją. Osoby, które nie potrzebują pilnej porady lekarskiej proszone są o pozostanie w domach.
Napisz komentarz
Komentarze