Wnioski o przyznanie stypendiów do 15 stycznia mogli składać sami zawodnicy albo kluby, w których występują. Oto pełna lista docenionych sportowców:
LP | Imię i nazwisko stypendysty | Wysokość stypendium | Dyscyplina / uzyskany wynik |
1. | Bartłomiej Mróz - SENIOR | 6 413,47 zł | Badminton –I miejsce w deblu i II miejsce w singlu na Mistrzostwach Europy w Los Alcazares,powołanie do kadry narodowej |
2. | Dawid Siemaszko | 3 630,78 zł | Piłka Siatkowa Mężczyzn –II miejsce w Mistrzostwach Polski Kadetów w Piłce Siatkowej, 07-11.05.2014 r. Nowy Tomyśl |
3. | Mateusz Zybała | 5 891,67 zł | Zapasy –I miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Kadetów w zapasach – styl klasyczny 06.04.2014 r. Kostrzyn n/Odrą,I miejsce w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich, 13-15.06.2014r. Wałbrzych,powołanie do kadry narodowej |
4. | Radosław Metel | 5 630,78 zł | Zapasy –II miejsce w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich, 13-15.06.2014r. Wałbrzych,V miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Dorog (Węgry) jako kadra narodowapowołanie do kadry narodowej |
5. | Piotr Duk | 4 587,18 zł | Zapasy –V miejsce w XX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Letnich, 13-15.06.2014r. Wałbrzych,II miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Dorog (Węgry) jako kadra narodowa,II miejsce w Międzynarodowym Turnieju na Ukrainie,I miejsce na Pucharze Polski Kadetów, 10-12.12.2014 r. w Radomiu jako kadra narodowapowołanie do kadry narodowej |
6 | Dominika Kwaśnik | 3 391,67 zł | Badminton –I miejsce w Indywidualnych Mistrzostw Polski Młodzików Młodszych w Badmintonie, 23-25.05.2014 Głubczyce,II miejsce w Indywidualnych Mistrzostw Młodzików Młodszych w Badmintonie w Grze podwójnej, 23-25.05.2014 r., Głubczyce |
7 | Mateusz Ruczka | 3 391,67 zł | Badminton –I miejsce w kat. Młodzicy Młodsi w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych, 19-21.12.2014 r., Suwałki |
8 | Paweł Dolibóg | 3 391,67 zł | Badminton –I miejsce w kat. Młodzicy Młodsi w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych, 19-21.12.2014 r., Suwałki |
9 | Karol Budny | 3 391,67 zł | Badminton –I miejsce w kat. Młodzicy Młodsi w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych, 19-21.12.2014 r., Suwałki |
10 | Sebastian Jaszkiewicz | 3 391,67 zł | Badminton –I miejsce w kat. Młodzicy Młodsi w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych, 19-21.12.2014 r., Suwałki |
11 | Filip Prajs | 3 391,67 zł | Badminton –I miejsce w kat. Młodzicy Młodsi w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych, 19-21.12.2014 r., Suwałki |
12 | Mikołaj Szymanowski | 3 391,67 zł | Badminton –I miejsce w kat. Młodzicy Młodsi w Drużynowych Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych, 19-21.12.2014 r., Suwałki |
13 | Michał Kaźmierczak | 3 369,11 zł | Badminton –III miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w Badmintonie w Grze Podwójnej, 11-13.04.2014 r., Pszczyna |
14 | Mikołaj Kempa | 5 369,11 zł | Pływanie –III miejsce na Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu, 7-9.03.2014 r., Gliwice,III miejsce na Letnich Mistrzostwach Polski Juniorów w Pływaniu, 18-20.07.2014 r. Gliwice,powołanie do kadry narodowej |
15 | Angelika Celner | 4 587,18 zł | Lekka Atletyka –IV miejsce w XX OOM 13-15 lipiec 2014 r., Wrocław,powołanie do kadry narodowej |
16 | Ewa Komander - SENIOR | 3 369,87 zł | Triathlon –III miejsce w kat. generalnej w Mistrzostw Polski w Triathlonie, 14.06.2014 r., Głuchów, |
17 | Xenia Lipiec | 2 869,87 zł | Tenis ziemny –III miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 10, Krasnalki, 24-27.08.2014 r., Piotrków Trybunalski |
Napisz komentarz
Komentarze